| 1) Носители (тележка дельталета без приборного блока, подушек кресла, деталей
установки двигателя, но с подкосами и швеллерами подмоторной рамы). |
| 1.1. Носитель МД-20 | Gконстр.= 44 кг |
| 1.2. Носитель МД-20К | Gконстр.=54 кг |
| 1.3. Носитель МД-30 | Gконстр.= 59 кг |
| 1.4. Носитель МД-50 | Gконстр.= 64 кг |
| 2) Крылья дельталетов |
| 2.1. Крыло Х-12: |
| площадь крыла | 12,1 |
| удлинение | 7,2 |
| сужение | 2,7 |
| масса крыла | 52 |
| max взлетная масса | 380 |
| скорость сваливания | 50 |
| min скорость гор.полета | 60 |
| аэродин. качество | 9 |
| крейсерская скорость | 100 |
| max скорость гор.полета | 130 |
| 2.2. Крыло Х-14: |
| площадь крыла | 14,0 |
| удлинение | 8,0 |
| сужение | 3,5 |
| масса крыла | 56 |
| max взлетная масса | 400 |
| скорость сваливания | 50 |
| min скорость гор.полета | 60 |
| аэродин. качество | 8 |
| крейсерская скорость | 95 |
| max скорость гор.полета | 125 |
| 2.3. Крыло М-17: |
| площадь крыла | 16,7 |
| удлинение | 6,8 |
| сужение | 2,6 |
| масса крыла | 50 |
| max взлетная масса | 400 |
| скорость сваливания | 50 |
| min скорость гор.полета | 60 |
| аэродин. качество | 7 |
| крейсерская скорость | 80 |
| max скорость гор.полета | 95 |
| 3) Воздушные винты. |
| 3.1. КК-3П164: (окованный винт) |
| форма лоп. в план | трапецевидная |
| диаметр ВВ | 1640 мм |
| число лопастей | 3 |
| масса ВВ | 3 кг |
| потребная мощность двигателя | 30-65 л.с. |
| максим.обороты винта | 3000 об/мин. |
| тип винта | толкающий правого вращения |
| угол установки лопасти на 0,75 радиуса | 20 - 5 град. |
| 3.2. МАК-3Л164: (воздушный винт с противошумным спойлером без оковки) |
| диаметр ВВ | 1644 мм |
| форма лоп.в плане | чечевичная |
| число лопастей | 3 |
| масса ВВ | 3 кг |
| потребная мощность двигателя | 50-75 л.с. |
| максим.обороты винта | 2600 об/мин. |
| тип винта | толкающий правого вращения |
| угол установки лопасти на 0,75 радиуса | 2-5 град. |
| 3.3. АМВ 03 (окованный винт ) |
| диаметр ВВ | 1770 мм |
| форма лоп.в плане | трапецевидная |
| число лопастей | 3 |
| масса ВВ | 3,2 кг |
| потребная мощность двигателя | 50-75 л.с. |
| максим.обороты винта | 2600 об/мин |
| тип винта | толкающий правого вращения |
| угол установки лопасти на 0,75 радиуса | 20-5 град |
| 3.4. Изготавливаются варианты: |
| с 4-мя, 5-ю, 6-ю лопастями вышеуказанных типов. |
| 4) Лыжи: |
| комплект | 3 шт. |
| габариты | 1400х250 |
| G одной | 2,3 кг |
| 5) Хим.аппаратура АО-СЛА 0708 (распылители ООО "Аэросервис" Краснодар): |
| распылители | 4 шт. |
| хим.штанги (с алюминиевым трубопроводом) | 2 шт. |
| подкосы штанг | 4 шт. |
| хим.балка с узлом установки на нижнюю балку |
| хим.бак | V=125л |
| насосный агрегат | НЦВ-8.ОЭ.М |
| пульт управления (ножной) |
| 6) Двигатели Rotax. |